項目 | 質(zhì)量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質(zhì)量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
精品国产在天天在线观看 | 少妇高潮大叫好爽 | 精品国产成人亚洲午夜福利 | 欧美 国产 综合 欧美 视频 | 草草地址线路①屁屁影院成人 | 名门嫡姝-213大H慎入 |
玛多县 | 兴安盟 | 高淳县 | 五原县 | 闽侯县 | 永仁县 |
龙海市 | 彭泽县 | 府谷县 | 旺苍县 | 象山县 | 荣昌县 |
新丰县 | 天门市 | 沁阳市 | 页游 | 施甸县 | 重庆市 |